O nosso número de serviço+49 40 689878-894segunda - sexta




| País | Custos de expedição (€) |
| Países de língua oficial portuguesa | Portugal | 3,00 |
| Europa | |
| Albânia | 9,00 |
| Alemanha | expedição gratuita |
| Andorra | 3,00 |
| Áustria | expedição gratuita |
| Bélgica | 3,00 |
| Bósnia-Herzegovina | 9,00 |
| Bulgária | 3,00 |
| Cidade do Vaticano | 3,00 |
| Croácia | 9,00 |
| Dinamarca | expedição gratuita |
| Eslováquia | 3,00 |
| Eslovénia | 3,00 |
| Espanha | 3,00 |
| Estónia | 3,00 |
| Finlândia | 3,00 |
| França | expedição gratuita |
| Gibraltar | 9,00 |
| Grã-Bretanha | expedição gratuita |
| Grécia | 3,00 |
| Holanda | 3,00 |
| Hungria | 3,00 |
| Ilha de Man | 3,00 |
| Ilhas do Canal | 3,00 |
| Ilhas Feroe | 3,00 |
| Irlanda | 3,00 |
| Islândia | 9,00 |
| Itália | 3,00 |
| Jugoslávia | 9,00 |
| Letónia | 3,00 |
| Liechtenstein | 3,00 |
| Lituânia | 3,00 |
| Luxemburgo | 3,00 |
| Macedónia | 9,00 |
| Malta | 3,00 |
| Mónaco | 3,00 |
| Noruega | 3,00 |
| Polónia | expedição gratuita |
| Portugal | 3,00 |
| República Checa | 3,00 |
| Roménia | 3,00 |
| San Marino | 3,00 |
| Suécia | expedição gratuita |
| Suíça | 3,00 |
| Ucrânia | 9,00 |
| América do Norte | |
| Canadá | 9,00 |
| Estados Unidos da América | 9,00 |
| Gronelândia | 3,00 |
| México | 9,00 |
| América do Sul | |
| Argentina | 9,00 |
| Brasil | 9,00 |
| América Central | |
| Anguilla | 9,00 |
| Antígua e Barbuda | 9,00 |
| Aruba | 9,00 |
| Bahamas | 9,00 |
| Barbados | 9,00 |
| Bermudas | 9,00 |
| Dominica | 9,00 |
| Granada | 9,00 |
| Guadalupe | 9,00 |
| Ilhas Cayman | 9,00 |
| Ilhas Virgens Americanas | 9,00 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 9,00 |
| Jamaica | 9,00 |
| República Dominicana | 9,00 |
| Ásia | |
| Arábia Saudita | 9,00 |
| Arménia | 9,00 |
| Azerbaijão | 9,00 |
| Bahrein | 9,00 |
| Bangladesh | 9,00 |
| Birmânia | 9,00 |
| Brunei | 9,00 |
| Butão | 9,00 |
| Camboja | 9,00 |
| Cazaquistão | 9,00 |
| China | 9,00 |
| Chipre | 3,00 |
| Coreia do Norte | 9,00 |
| Coreia do Sul | 9,00 |
| Emirados Árabes Unidos | 9,00 |
| Filipinas | 9,00 |
| Geórgia | 9,00 |
| Hong Kong | 9,00 |
| Iémen | 9,00 |
| Ilha de Taiwan | 9,00 |
| Índia | 9,00 |
| Indonésia | 9,00 |
| Israel | 9,00 |
| Japão | 9,00 |
| Jordânia | 9,00 |
| Kuwait | 9,00 |
| Laos | 9,00 |
| Líbano | 9,00 |
| Macau | 9,00 |
| Mongólia | 9,00 |
| Nepal | 9,00 |
| Omã | 9,00 |
| Palestina | 9,00 |
| Paquistão | 9,00 |
| Qatar | 9,00 |
| Quirguistão | 9,00 |
| Rússia | 9,00 |
| Síria | 9,00 |
| Sri Lanka | 9,00 |
| Tailândia | 9,00 |
| Turquemenistão | 9,00 |
| Turquia | 9,00 |
| Uzbequistão | 9,00 |
| Vietname | 9,00 |
| África | |
| África do Sul | 9,00 |
| Angola | 9,00 |
| Benim | 9,00 |
| Botsuana | 9,00 |
| Burkina Faso | 9,00 |
| Burundi | 9,00 |
| Cabo Verde | 9,00 |
| Camarões | 9,00 |
| Chade | 9,00 |
| Costa do Marfim | 9,00 |
| Djibuti | 9,00 |
| Egipto | 9,00 |
| Eritreia | 9,00 |
| Etiópia | 9,00 |
| Gabão | 9,00 |
| Gâmbia | 9,00 |
| Gana | 9,00 |
| Guiné | 9,00 |
| Guiné-Bissau | 9,00 |
| Lesoto | 9,00 |
| Libéria | 9,00 |
| Líbia | 9,00 |
| Malawi | 9,00 |
| Mali | 9,00 |
| Marrocos | 9,00 |
| Mauritânia | 9,00 |
| Moçambique | 9,00 |
| Namíbia | 9,00 |
| Níger | 9,00 |
| Nigéria | 9,00 |
| Quénia | 9,00 |
| República Centro-Africana | 9,00 |
| República Democrática do Congo | 9,00 |
| República do Congo | 9,00 |
| Ruanda | 9,00 |
| Santa Helena | 9,00 |
| São Tomé e Príncipe | 9,00 |
| Senegal | 9,00 |
| Serra Leoa | 9,00 |
| Somália | 9,00 |
| Suazilândia | 9,00 |
| Sudão | 9,00 |
| Tanzânia | 9,00 |
| Togo | 9,00 |
| Tunísia | 9,00 |
| Uganda | 9,00 |
| Zâmbia | 9,00 |
| Zimbabué | 9,00 |
| Austrália/Oceânia | |
| Austrália | 9,00 |
| Madagascar | 9,00 |
| Maldivas | 9,00 |
| Maurícia | 9,00 |
| Nova Zelândia | 9,00 |
| Reunião | 9,00 |
| Seychelles | 9,00 |