Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0017/R/CH (003)
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 10 de novembro de 2025 e 14 de novembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 7 de novembro de 2025 e 13 de novembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 29 de outubro de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 31 de outubro de 2025 e 3 de novembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Prazo de entrega garantido quinta-feira, 30 de outubro de 2025 antes das 23:30 horas ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| Entrega provável: entre 7 de novembro de 2025 e 17 de novembro de 2025 ** | UPS Express | 12,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 29 de outubro de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 31 de outubro de 2025 e 3 de novembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 30 de outubro de 2025 e 30 de outubro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 29 de outubro de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 31 de outubro de 2025 e 3 de novembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 30 de outubro de 2025 e 30 de outubro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 29 de outubro de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 31 de outubro de 2025 e 3 de novembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 30 de outubro de 2025 e 30 de outubro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 29 de outubro de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0017/R/CH InformaÇÕes relativas ao modelo
| Dimensões e detalhes | M/M |
| Largura das lentes | 53/53 |
| Medida da ponte nasal | 17/17 |
| Comprimento das hastes | 145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50 |
| Sexo | Mulher e Homem |
| Cor da armação | Schwarz |
| EAN | 0762753965745, 0762753965752, 0762753965813, 0762753965646, 0762753966179 |
| ProductId | 1991036, 1991037 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000