Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0026/R/BB (010/G6)
PLD 0026/R/BB está disponível em 4 atractivos modelos adicionais
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
Delivery | Shipping method | Price |
|
Entrega provável: entre 4 de agosto de 2025 e 5 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
Prazo de entrega garantido sexta-feira, 1 de agosto de 2025 antes das 23:30 horas ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
Prazo de entrega garantido sexta-feira, 1 de agosto de 2025 antes das 14:00 horas ** | UPS Express | 12,90 € |
* | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 31 de julho de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
Delivery | Shipping method | Price |
|
Entrega provável: entre 13 de agosto de 2025 e 19 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
Entrega provável: entre 11 de agosto de 2025 e 15 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 31 de julho de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
Delivery | Shipping method | Price |
|
Entrega provável: entre 13 de agosto de 2025 e 19 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
Entrega provável: entre 11 de agosto de 2025 e 15 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 31 de julho de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
Delivery | Shipping method | Price |
|
Entrega provável: entre 13 de agosto de 2025 e 19 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
Entrega provável: entre 11 de agosto de 2025 e 15 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 31 de julho de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
Delivery | Shipping method | Price |
|
Entrega provável: entre 13 de agosto de 2025 e 19 de agosto de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
Entrega provável: entre 11 de agosto de 2025 e 15 de agosto de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
* | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 31 de julho de 2025 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal . |
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0026/R/BB está disponível em 4 atractivos modelos adicionais
PLD 0026/R/BB InformaÇÕes relativas ao modelo
Dimensões e detalhes | M/M/M/M/M |
Largura das lentes | 52/52/52/52/52 |
Medida da ponte nasal | 19/19/19/19/19 |
Comprimento das hastes | 145/145/145/145/145 |
Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
Sexo | Mulher e Homem |
Cor da armação | Grau |
EAN | 0197737073275, 0197737073282, 0197737073299, 0197737073305, 0197737073312 |
ProductId | 2034867, 2034864, 2034865, 2034866, 2034868 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
info@safilo.com
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000
info@safilo.com