Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0026/R/BB (V81/G6)
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 2 de julho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 30 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 18 de junho de 2026 e 19 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Prazo de entrega garantido terça-feira, 16 de junho de 2026 antes das 23:30 horas ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| Entrega provável: entre 24 de junho de 2026 e 3 de julho de 2026 ** | UPS Express | 13,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 2 de julho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 30 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 2 de julho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 30 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 2 de julho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 30 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0026/R/BB InformaÇÕes relativas ao modelo
| Dimensões e detalhes | M/M/M/M/M |
| Largura das lentes | 52/52/52/52/52 |
| Medida da ponte nasal | 19/19/19/19/19 |
| Comprimento das hastes | 145/145/145/145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
| Sexo | Mulher e Homem |
| Tipo de armação | Armação completa |
| Cor da armação | Dark Ruthenium Black |
| EAN | 197737073329, 197737073336, 197737073343, 197737073350, 197737073367 |
| ProductId | 2034870, 2034869, 2045358, 2034872, 2034873 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
www.safilogroup.com