Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0029/R/BB (KRZ/G6)
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 19 de dezembro de 2025 e 22 de dezembro de 2025 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Prazo de entrega garantido terça-feira, 16 de dezembro de 2025 antes das 23:30 horas ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 ** | UPS Express | 12,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0029/R/BB InformaÇÕes relativas ao modelo
| Dimensões e detalhes | S/S/S/S/S |
| Largura das lentes | 50/50/50/50/50 |
| Medida da ponte nasal | 20/20/20/20/20 |
| Comprimento das hastes | 145/145/145/145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
| Sexo | Mulher e Homem |
| Tipo de armação | Armação completa |
| Cor da armação | Havana Crystal |
| EAN | 716736419145, 716736419152, 716736419169, 716736419176, 716736419183 |
| ProductId | 1991105, 2039398, 1991102, 2035323, 2003229 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000