Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0029/R/BB (ZX9/G6)
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 13 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 18 de junho de 2026 e 19 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Prazo de entrega garantido terça-feira, 16 de junho de 2026 antes das 23:30 horas ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| Entrega provável: entre 24 de junho de 2026 e 3 de julho de 2026 ** | UPS Express | 13,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 13 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 13 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 13 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 25 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de junho de 2026 e 29 de junho de 2026 ** | UPS Express Saver | 8,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 13 de junho de 2026 no máximo. 16:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0029/R/BB InformaÇÕes relativas ao modelo
| Dimensões e detalhes | S/S/S/S/S |
| Largura das lentes | 50/50/50/50/50 |
| Medida da ponte nasal | 20/20/20/20/20 |
| Comprimento das hastes | 145/145/145/145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
| Sexo | Mulher e Homem |
| Tipo de armação | Armação completa |
| Cor da armação | Blue Azure |
| EAN | 716736419190, 716736419206, 716736419213, 716736419220, 716736419237 |
| ProductId | 1991104, 2086994, 2034629, 1991103, 2003228 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
www.safilogroup.com