Largest eyewear range immediately available!
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Polaroid PLD 0032/R/BB (789/G6)
Size, diopter and availability
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Métodos de envio disponíveis, incluindo prazos de entrega e preços dentro de Portugal
| Delivery | Shipping method | Price |
|
| Entrega provável: entre 29 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026 * | UPS Standard (Padrão) | gratuito |
| Entrega provável: entre 23 de dezembro de 2025 e 30 de dezembro de 2025 ** | UPS Express Saver | 7,90 € |
| * | Os prazos de entrega e preços indicados são válidos para todos locais de entrega em Portugal mediante encomenda e receção bem sucedida do pagamento, ou pagamento por fatura ou encomendas contra reembolso, até 14 de dezembro de 2025 no máximo. 15:00. Para garantir uma rápida e bem sucedida receção do pagamento poderá utilizar, por exemplo, os métodos de pagamento Cartão de crédito, Paypal, Apple Pay . |
Benefícios exclusivos Edel-Optics
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Preços económicos
Benefícios exclusivos Edel-Optics
Envio e retorno gratuitos
30 dias de direito de devolução
Preços económicos
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
PLD 0032/R/BB InformaÇÕes relativas ao modelo
| Dimensões e detalhes | M/M/M/M/M |
| Largura das lentes | 53/53/53/53/53 |
| Medida da ponte nasal | 15/15/15/15/15 |
| Comprimento das hastes | 145/145/145/145/145 |
| Diopter | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50/+3.00 |
| Sexo | Mulher |
| Tipo de armação | Armação completa |
| Cor da armação | Lilac |
| EAN | 827886061426, 827886061525, 827886061532, 827886061549, 827886061556 |
| ProductId | 1991155, 1991136, 1991137, 1991138, 1991139 |
manufacturer information
Manufacturer
SAFILO GROUP SPA
Settima Strada 15
35129 Padova- Italy
www.safilogroup.com
Contact person
Safilo GmbH
Hohenzollernring 74-80
50672 Köln
Phone: 022171611000